Cập nhật thông tin chi tiết về giá dầu khí mới nhất ngày 05/12/2019 trên website Tragopmobile.com
Giá xăng dầu trong nước hôm nay
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-IV | 21,170 | 21,590 |
Xăng RON 95-II,III | 21,070 | 21,490 | Xăng E5 RON 92-II | 19,810 | 20,200 |
DO 0.05S | 15,980 | 16,290 |
DO 0,001S-V | 16,280 | 16,600 |
Dầu hỏa | 14,960 | 15,250 |
Giá dầu thế giới hôm nay
Lịch sử giao dịch dầu thô 30 ngày
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 55.92 | 56.62 | 55.33 | 56.25 | 0.54 |
2019-12-02 | 55.42 | 56.64 | 55.42 | 55.95 | 0.67 |
2019-11-29 | 58.19 | 58.23 | 55.26 | 55.58 | 4.57 |
2019-11-27 | 58.25 | 58.64 | 57.49 | 58.12 | 0.3 |
2019-11-26 | 57.88 | 58.52 | 57.74 | 58.29 | 0.71 |
2019-11-25 | 57.94 | 58.10 | 57.19 | 57.88 | 0.23 |
2019-11-22 | 58.27 | 58.74 | 57.53 | 58.01 | 0.49 |
2019-11-21 | 56.99 | 58.64 | 56.58 | 58.29 | 2.1 |
2019-11-20 | 55.24 | 57.34 | 54.84 | 57.07 | 3.19 |
2019-11-19 | 56.98 | 57.19 | 55.15 | 55.25 | 3.1 |
2019-11-18 | 57.90 | 58.14 | 56.63 | 56.96 | 1.59 |
2019-11-15 | 56.97 | 58.05 | 56.51 | 57.86 | 1.56 |
2019-11-14 | 57.40 | 57.82 | 56.73 | 56.96 | 0.76 |
2019-11-13 | 56.80 | 57.56 | 56.24 | 57.39 | 1.02 |
2019-11-12 | 56.89 | 57.56 | 56.57 | 56.81 | 0.18 |
2019-11-11 | 57.39 | 57.39 | 56.26 | 56.91 | 0.87 |
2019-11-08 | 57.07 | 57.46 | 55.77 | 57.40 | 0.58 |
2019-11-07 | 56.36 | 57.79 | 56.28 | 57.07 | 1.2 |
2019-11-06 | 57.28 | 57.81 | 56.13 | 56.39 | 1.58 |
2019-11-05 | 56.56 | 57.50 | 56.31 | 57.28 | 1.3 |
2019-11-04 | 56.42 | 57.42 | 55.86 | 56.54 | 0.55 |
Lịch sử giao dịch dầu 30 ngày
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 60.90 | 61.30 | 60.14 | 60.83 | 0.04 |
2019-12-02 | 60.72 | 61.95 | 60.62 | 60.81 | 0.24 |
2019-11-29 | 63.11 | 63.14 | 60.38 | 60.67 | 3.94 |
2019-11-27 | 62.98 | 63.55 | 62.44 | 63.06 | 0.08 |
2019-11-26 | 62.66 | 63.26 | 62.45 | 63.11 | 0.83 |
2019-11-25 | 62.66 | 62.79 | 61.97 | 62.59 | 0.28 |
2019-11-22 | 62.80 | 63.35 | 62.10 | 62.76 | 0.08 |
2019-11-21 | 61.49 | 63.18 | 61.19 | 62.81 | 1.74 |
2019-11-20 | 60.30 | 62.06 | 59.64 | 61.72 | 2.68 |
2019-11-19 | 61.57 | 61.91 | 60.04 | 60.07 | 2.55 |
2019-11-18 | 62.71 | 62.93 | 61.29 | 61.60 | 1.95 |
2019-11-15 | 61.97 | 63.09 | 61.21 | 62.80 | 1.52 |
2019-11-14 | 62.06 | 62.70 | 61.67 | 61.85 | 0.39 |
2019-11-13 | 61.56 | 62.27 | 60.81 | 62.09 | 0.78 |
2019-11-12 | 61.80 | 62.42 | 61.41 | 61.61 | 0.38 |
2019-11-11 | 62.05 | 62.34 | 61.18 | 61.84 | 0.75 |
2019-11-08 | 61.94 | 62.37 | 60.40 | 62.30 | 0.45 |
2019-11-07 | 61.51 | 62.56 | 61.40 | 62.02 | 0.78 |
2019-11-06 | 62.60 | 63.04 | 61.36 | 61.54 | 1.97 |
2019-11-05 | 61.84 | 62.98 | 61.77 | 62.75 | 1.31 |
2019-11-04 | 61.34 | 62.61 | 61.14 | 61.93 | 0.55 |
Lịch sử giao dịch dầu Mazut 30 ngày
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 1.8837 | 1.8957 | 1.8670 | 1.8823 | 0.11 |
2019-12-02 | 1.8803 | 1.9212 | 1.8797 | 1.8842 | 0.14 |
2019-11-29 | 1.9573 | 1.9602 | 1.8734 | 1.8817 | 3.47 |
2019-11-27 | 1.9510 | 1.9697 | 1.9365 | 1.9469 | 0.31 |
2019-11-26 | 1.9401 | 1.9626 | 1.9360 | 1.9529 | 0.69 |
2019-11-25 | 1.9339 | 1.9430 | 1.9200 | 1.9396 | 0.37 |
2019-11-22 | 1.9358 | 1.9565 | 1.9167 | 1.9326 | 0.06 |
2019-11-21 | 1.8887 | 1.9437 | 1.8793 | 1.9336 | 2.23 |
2019-11-20 | 1.8520 | 1.9095 | 1.8431 | 1.8906 | 2.05 |
2019-11-19 | 1.8931 | 1.9026 | 1.8494 | 1.8520 | 2.21 |
2019-11-18 | 1.9477 | 1.9502 | 1.8895 | 1.8929 | 2.74 |
2019-11-15 | 1.9159 | 1.9561 | 1.8988 | 1.9446 | 1.49 |
2019-11-14 | 1.9130 | 1.9361 | 1.9098 | 1.9157 | 0.17 |
2019-11-13 | 1.8920 | 1.9182 | 1.8641 | 1.9126 | 1.07 |
2019-11-12 | 1.9109 | 1.9193 | 1.8891 | 1.8923 | 1.04 |
2019-11-11 | 1.9167 | 1.9296 | 1.8898 | 1.9119 | 0.3 |
2019-11-08 | 1.9153 | 1.9213 | 1.8684 | 1.9176 | 0.12 |
2019-11-07 | 1.9239 | 1.9431 | 1.9084 | 1.9154 | 0.48 |
2019-11-06 | 1.9545 | 1.9642 | 1.9161 | 1.9245 | 1.51 |
2019-11-05 | 1.9414 | 1.9580 | 1.9343 | 1.9534 | 0.68 |
2019-11-04 | 1.9359 | 1.9608 | 1.9224 | 1.9403 | 0.6 |
Liên quan giá dầu khí
Giữ cổ phiếu dầu khí có chắc an toàn khi giá dầu đang tăng?|ttck 2/4/2019
Vtc14_petrolimex xin chi quỹ bình ổn xăng dầu khi giá giảm
Giá dầu tăng sau khi opec đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng
Cần minh bạch trong cách tính khi tăng giá điện, xăng dầu | vtc1
Dầu khí và phát triển của việt nam | © official rfa
Khi thực phẩm giảm theo giá xăng dầu | vtc
(vtc14)_giá dầu tăng, trung quốc đầu tư vào dầu khí venezuela
Bản đồ thị trường dầu khí thế giới thay đổi cục diện: động thái của mỹ và opec
Ngư dân gặp khó khăn khi xăng dầu tăng giá | tiêu điểm fbnc tv 22/04/19
[bk-oisp] sợ giá dầu giảm, có nên học dầu khí?
Kinh tế thế giới khi giá dầu tiếp tục giảm?
Trung quốc tìm thấy trữ lượng dầu khí khổng lồ ở biển đông
[bk-oisp] những ưu điểm nổi trội của dầu khí bách khoa
Ngành dầu khí sẽ cắt giảm sản lượng nếu giá dầu tiếp tục giảm sâu
Các thị trường biến động mạnh khi giá dầu mất mốc 50 usd
Vn bị ảnh hưởng tiêu cực nhất châu á khi giá dầu giảm
Pvn kiến nghị sửa đổi luật dầu khí
Iran đối mặt với tình trạng bất ổn khi dỡ bỏ trợ giá xăng dầu| vtc14
Giá dầu tiếp tục giảm, cổ phiếu dầu khí giảm theo dầu
ít khi về 7 chỗ máy dầu 2 cầu giá rẻ hầm hố chất ntn tại bón bánh auto
đại gia dầu khí liên tiếp thu hẹp hoạt động vì giá dầu giảm sâu
Fbnc - trung quốc : sản lượng dầu thô chỉ phục hồi khi giá dầu đạt ngưỡng 60 đô một thùng
Fbnc - giá dầu ngày 7/4 giảm sau khi tăng gần 6%
Giờ hướng nghiệp số 22: nghề dầu khí
Biến động giá dầu thế giới nhưng cổ phiếu vẫn được giải ngân nhiều|ttck 29/3/2019
Giá dầu giảm khi thỏa thuận cắt giảm hạt nhân của iran sắp có hiệu lực
Xu hướng giá dầu ảnh hưởng thế nào đến ngành dâu khí
Fbnc - dầu giảm giá khi iran đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc
Châu á lo ngại khi giá dầu tăng
Cách mạng dầu khí: đòn triệt hạ kinh tế của nước mỹ?
Exxonmobil lên tiếng về hợp tác thăm dò dầu khí với việt nam
Giá dầu giảm, điều kiện khí thải khắt khe: cơ hội nào cho xe cao cấp trong năm 2015?
Dầu khí là khóa giải mã cho tranh chấp chủ quyền trên biển đông
Xét xử nguyên tổng giám đốc liên doanh dầu khí vietsovpetro | thdt
Vì giá dầu & đồng rúp, tiền có ra khỏi thị trường chứng khoán?
Tin thời sự hôm nay (6h30 - 5/10/2016) | giá xăng dầu sẽ tăng khi opec cắt giảm sản lượng
Viễn cảnh giá dầu sau khi mỹ quyết định thắt chặt lệnh cấm vận iran| vtv24
Thế giới sẽ ra sao khi không có dầu mỏ? (cuộc sống sẽ bị đảo lộn như thế nào)
Bơm hơi 24l có dầu và không dầu ingco hàng chính hãng. giá cực mềm
Giảm 180tr ✅ từ khi ra mắt nissan terra s mt dầu chốt 839tr giao ngay [zalo+sms: 0969.77.44.74]
Fbnc - nhiều công ty lớn ngành dầu khí cắt giảm đầu tư cho năm 2016
Tin tức thời sự | giá xăng dầu tiếp tục tăng, áp lực tăng giá vận tải
Cố phiếu dầu khí tiếp tục bứt phá khi giá dầu tăng cao
Công ty dầu khí schlumberger của pháp cắt giảm 9000 nhân viên
Vén màn bí mật công nghệ “vũ khí” dầu khí đá phiến
Trúng honda hr-v khi mua xe máy honda từ giờ tới tết nguyên đán |xehay.vn|
Tập đoàn dầu khí đa quốc tìm cách chặn việt nam thu thuế (voa)
[bk-oisp] kỹ thuật dầu khí - chương trình chất lượng cao, trường đhbk
Colombia: các doanh nghiệp ngành dầu khí oằn mình tiết kiệm
Cổ phiếu dầu khí "bứt phá", thu hút mạnh dòng tiền | tcck fbnc tv 17/5/19